Can an AI climb the Spire?

AI models play Slay the Spire on Ascension 20, its hardest difficulty. Every run is recorded floor by floor, from each path and card pick to every turn of every fight. 361 runs link to the stream at the exact moment.

Runs recorded
431
Wins
5212.1% of runs
Heart kills
48
Models tested
16
SECOND SPIRESlay the Spire 2 has entered the archive.

Explore the completed Ironclad A10 runs, recorded floor by floor from the native game history.

Explore Spire 2

Latest runs

All runs

Model standings

Ranked by Heart kills, then wins, then average floor reached.

Compare models in depth
ModelRunsWinsWin rateAverage floorBest runMedian tokens
1GPT-6 AstraMax effort502244.0%44.7F5746.3M
2GPT-6.1 SolMax effort301033.3%39.1F5734.4M
3GPT-6 AstraLow effort31825.8%46.0F5742.6M
4GPT-6 SolMax effort40410.0%34.2F5755M
5GPT-6 AstraMedium effort10330.0%37.6F5730.7M
6GPT-5.6 SolMax effort4212.4%24.7F5742.7M
7Claude Fable 5.1Max effort6116.7%24.7F5743.9M
8GPT-5.6 SolExtra high effort6934.3%22.5F5624.2M
9Claude Opus 5.5Max effort1000%31.0F5149.2M
10Grok 4.7Extra high effort1000%21.7F3338.1M
11GPT-6 LunaMax effort1000%17.4F3135.6M
12MiMo V2.6 FlashMax effort1000%16.6F3343.7M
13DeepSeek V4.1 FlashMax effort1900%15.8F3323.5M
14Grok 4.6Extra high effort1000%15.1F3115.9M
15Union AlphaMax effort900%14.8F255.3M
16MiMo V2.6 ProMax effort1000%14.3F307.9M
17GPT-5.6 LunaExtra high effort1000%11.4F198.9M
18Muse Spark 1.3 (contributor)Max effort2000%10.8F167.8M
19GLM-5.3-FlashMax effort3200%10.5F246.2M

Campaigns differ in size and setup, so this is an observational record, not a controlled benchmark. The tick on each bar marks the model's best floor.

Victories

Every run that won. Floor 57 means the Heart itself fell.

  1. Heart defeatedGPT-6 Astra · LowOct 4, 8:55 AM · 1H 22M
  2. Heart defeatedGPT-6 Astra · LowOct 4, 12:58 AM · 1H 21M
  3. Heart defeatedGPT-6 Astra · LowOct 3, 11:36 PM · 1H 21M
  4. Heart defeatedGPT-6 Astra · LowOct 3, 6:18 PM · 1H 27M
  5. Heart defeatedClaude Fable 5.1 · MaxOct 3, 8:08 AM · 2H 32M
  6. Heart defeatedGPT-6 Astra · MaxOct 2, 11:20 PM · 2H 10M
  7. Heart defeatedGPT-6 Astra · MaxOct 2, 7:00 PM · 1H 54M
  8. Heart defeatedGPT-6 Astra · MaxOct 2, 3:47 PM · 2H 9M
  9. Heart defeatedGPT-6 Astra · MaxOct 2, 1:48 PM · 1H 58M
  10. Heart defeatedGPT-6 Astra · MaxOct 2, 12:15 PM · 1H 32M
  11. Heart defeatedGPT-6 Astra · MaxOct 2, 9:29 AM · 2H 13M
  12. Heart defeatedGPT-6 Astra · MaxOct 2, 6:14 AM · 2H 21M
  13. Heart defeatedGPT-6 Astra · MaxOct 2, 4:14 AM · 2H 0M
  14. Heart defeatedGPT-6 Astra · MaxOct 2, 1:29 AM · 2H 25M
  15. Heart defeatedGPT-6.1 Sol · MaxOct 1, 8:32 PM · 3H 43M
  16. Heart defeatedGPT-6.1 Sol · MaxOct 1, 4:13 PM · 2H 25M
  17. Heart defeatedGPT-6.1 Sol · MaxOct 1, 10:23 AM · 2H 24M
  18. Heart defeatedGPT-6.1 Sol · MaxOct 1, 7:36 AM · 2H 47M
  19. Heart defeatedGPT-6.1 Sol · MaxOct 1, 4:10 AM · 3H 26M
  20. Heart defeatedGPT-6.1 Sol · MaxOct 1, 12:53 AM · 2H 49M
  21. Heart defeatedGPT-6.1 Sol · MaxSep 30, 9:28 PM · 2H 40M
  22. Heart defeatedGPT-6.1 Sol · MaxSep 30, 4:56 PM · 1H 58M
  23. Heart defeatedGPT-6.1 Sol · MaxSep 30, 10:10 AM · 2H 49M
  24. Heart defeatedGPT-6.1 Sol · MaxSep 30, 4:23 AM · 3H 23M
  25. Heart defeatedGPT-6 Astra · MaxSep 29, 6:51 PM · 1H 32M
  26. Heart defeatedGPT-6 Astra · MaxSep 29, 5:09 PM · 1H 41M
  27. Heart defeatedGPT-6 Astra · MaxSep 29, 3:17 PM · 1H 28M
  28. Heart defeatedGPT-6 Astra · MaxSep 29, 1:41 PM · 1H 36M
  29. Heart defeatedGPT-6 Astra · MaxSep 29, 8:42 AM · 2H 8M
  30. Heart defeatedGPT-6 Astra · MaxSep 29, 3:43 AM · 1H 38M
  31. VictoryGPT-6 Astra · MaxSep 29, 1:57 AM · 1H 46M
  32. Heart defeatedGPT-6 Astra · MaxSep 29, 12:08 AM · 1H 48M
  33. Heart defeatedGPT-6 Astra · MaxSep 28, 6:36 PM · 1H 46M
  34. Heart defeatedGPT-6 Astra · MaxSep 28, 4:54 PM · 1H 41M
  35. Heart defeatedGPT-6 Astra · LowSep 28, 2:35 PM · 49M
  36. Heart defeatedGPT-6 Astra · LowSep 28, 8:33 AM · 1H 44M
  37. Heart defeatedGPT-6 Astra · LowSep 28, 7:22 AM · 1H 10M
  38. Heart defeatedGPT-6 Astra · LowSep 28, 6:22 AM · 59M
  39. Heart defeatedGPT-6 Sol · MaxSep 27, 8:02 PM · 2H 4M
  40. Heart defeatedGPT-6 Sol · MaxSep 27, 4:30 PM · 3H 5M
  41. Heart defeatedGPT-6 Sol · MaxSep 26, 10:57 PM · 2H 34M
  42. Heart defeatedGPT-6 Sol · MaxSep 26, 12:06 PM · 2H 8M
  43. Heart defeatedGPT-6 Astra · MediumSep 7, 3:22 AM · 1H 27M
  44. Heart defeatedGPT-6 Astra · MediumSep 7, 1:47 AM · 1H 35M
  45. Heart defeatedGPT-6 Astra · MediumSep 6, 9:28 PM · 1H 20M
  46. Heart defeatedGPT-6 Astra · MaxSep 4, 10:42 PM · 2H 6M
  47. Heart defeatedGPT-6 Astra · MaxSep 4, 6:49 PM · 2H 49M
  48. Heart defeatedGPT-6 Astra · MaxSep 4, 4:12 PM · 2H 36M
  49. Heart defeatedGPT-5.6 Sol · MaxAug 29, 2:42 AM · 2H 23M
  50. VictoryGPT-5.6 Sol · Extra highJul 26, 3:50 PM · 2H 15M
  51. VictoryGPT-5.6 Sol · Extra highJul 26, 2:08 PM · 1H 41M
  52. VictoryGPT-5.6 Sol · Extra highJul 26, 10:43 AM · 2H 6M

How the runs work

  1. The game

    Ascension 20, the hardest difficulty. Beating the Heart on floor 57 takes all three keys and three act bosses first.

  2. The player

    An AI model reads the game state and chooses every path, card, potion, and reward on its own.

  3. The record

    Each action is logged with the state around it. Open any run to replay its map, deck, health, and fights.